Om oss

Mitt foto
TIBRO/SKÖVDE, 3xhansson@hotmail.se, Sweden
Tre generationer Motocross&Enduro åkare.Har mycket kunskap om MC, körmässigt och tekniskt.Har egen verkstad där vi utför all slags service och reparationer.Annordnar även träningsläger både för Elit&Motionär.Kontakta oss ifall det är något som ni behöver hjälp med.

zalando

Sport 728x90

inclub

1kr-v34 Image Banner 728 x 90

söndag 2 september 2012

Slutresultat Junior SM 2012

Då var 2012 års JSM avklarat.
Sista deltävlingen arrangerades av Limhamns MK på Sturups Motorstadion i härligt sensommar väder.
Dagen startade med friträning och grindplacering, och jag tyckte den var svårkörd och hal. Vi gjorde små justeringar på fjädringen och diskuterade vissa spårval. Hade 1,55 min på fria träningen och sänkte där efter ytterligare 3 sek till tidsträning. Vilket gav 6 pl på grinden.
Vädret gjorde att banan torkade upp och det blev bättre fäste för KENDA däcken.

Hade 3pl tot innan tävlingen och teoretiskt sett hade 5 st chans på guld. Valde till kvalet 2 a grind från höger och gjorde ett kanon utsläpp, var först upp i startsväng men gick lite hårt in och tappade något och kom ut som 8a.

Körde sedan stabilt upp mig och tog tredjeplatsen i kvalet. Inför finalheaten så funderar jag på vilket startspår som ska väljas, Beslutet tas och det lutar åt samma som i kvalet. Det blir inte så, för jag får välja som tredje och Mathias frågar om det är ok att ta det spåret.
Får även där ett gott utsläpp men tappar lite vid inbromsningen men varvar som femma. Körningen stämmer kanon och allt går superbra slutar första heatet på 2 a pl.

I pausen när jag sitter och laddar och PH fixar till min KTM 450 SXf 2013 så kommer fd svenske mästare Stefan Andersson och ger mig ett bra tips om en finurlig sväng efter bandepån. Likaså säger Mats Berglund så det måste prövas i heat 2.
Heat två gör jag återigen en bra start och är med i topp direkt har inga bekymmer alls under heatet. Får depåsignaler att Tom Johnsson som ligger tvåa i tabellen ligger sämre till och när det återstår 10 min så ligger vi på samma poäng.
Det enda jag kan göra är att ta en pl till eller att Tom tappar en. Inget av dessa senarion sker och vi slutar på samma poäng men till Toms favör har han en delseger.
Men jag är nöjd med tävlingen i stort och det kändes bra att körningen var stabil på hårdbana vilket bådar gott inför SM finalen i Västerås,
#73 RH

pl nr namn klubb mc 1 2 3 4 Tot
1 75 Mathias ANDERSSON KINDS MK   22|22 25|25 22|25 25|25 191
2 53 Tom JOHNSSON BMK UDDEVALLA SUZUKI 20|20 18|22 25|20 16|15 156
3 73 Rikard HANSSON DONKELO RACE KTM 16|18 22|20 20|16 22|22 156
4 214 Emil LÖFQUIST SMK KRISTIANSTAD HONDA 14|15 16|16 16|22 20|20 139
5 7 Sebastian LORENZ Åbågen MCK YAMAHA 18|- 20|18 18|18 18|18 128
6 62 Henrik LARSSON TIBRO MK YAMAHA 5|7 11|15 7|13 12|12 82
7 82 Erik ROSENDAHL SMK DALA KTM 8|10 6|7 9|11 13|13 77
8 115 Christopher LAGERGREN ALFTA EDSBYN   -|- 13|11 12|15 6|10 67
9 775 Fredrik LIND TIDAHOLMS MK YAMAHA 3|2 12|13 10|14 8|2 64
10 58 Kevin DAVIDSSON GETINGE MK KTM 11|16 14|10 -|- -|- 51
11 91 Filip THURESSON BMK UDDEVALLA HONDA 25|25 -|- -|- -|- 50
12 577 Martin KÄLLER JÄRVA MK YAMAHA -|12 8|9 -|- 9|11 49
13 589 Viktor MARKLUND SKUTSKÄRS MS   -|- 10|8 11|8 5|7 49
14 739 Robin SYNNERGREN FALKÖPINGS MK HONDA 2|3 15|12 5|7 -|- 44
15 86 Simon Stenborg Älvbygdens MK   -|- -|- 14|12 14|4 44
16 979 Jonas BJÖRKLUND MK PIONJÄR YAMAHA 10|13 -|14 -|- -|- 37
17 753 Dennis WIDÈN GÖTA MS SUZUKI 4|6 -|5 3|5 3|9 35
18 92 Fredrik HOLMQVIST TOMELILLA MK   -|- -|- -|- 15|16 31
19 300 Anton LINDGÅRDE KINDS MK SUZUKI 15|14 -|- -|- -|- 29
20 755 Micke Wincent Umeå AK   -|- -|- 15|10 -|- 25
21 63 Carl BENGTSSON WOXNADALENS MK   -|- -|- -|- 11|14 25
22 259 Eddie LIND MK TRANAN KTM 13|9 -|- -|- -|- 22
23 171 Victor BAGGE BMK UDDEVALLA KTM 12|8 -|- -|- -|- 20
24 98 Isak HOLM NYNÄSHAMN MCK KAWASAKI 9|11 -|- -|- -|- 20
25 701 Jesper LARSSON ASMUNDTORP MK KAWASAKI -|4 9|6 1|- -|- 20
26 174 Andreas CARLSSON VRIGSTAD MK   -|- 7|- -|- 2|8 17
27 172 Anton Wallin Woxnadalens MK   -|- -|- 13|3 -|- 16
28 952 Max NORDKIL HELSINGBORG MK   -|- -|1 -|- 10|5 16
29 88 Pontus Westling Västerås MK   -|- -|- 6|9 -|- 15
30 633 MAX ENEGÅRD UPPLANDS VÄSBY MK HONDA 7|5 -|2 -|- -|- 14
31 401 Donny LINDÉN SMK EKSJÖ MC & US   -|- 4|3 -|- 1|3 11
32 591 Emil RING SMK VADSTENA   -|- -|- -|- 4|6 10
33 607 Jim LOGINGER UPPSALA MK KTM 6|- -|4 -|- -|- 10
34 578 Emil Lindholm Skutskärs MS   -|- -|- 8|1 -|- 9
35 #### Alexander Berglund Bollnäs MK   -|- -|- 4|4 -|- 8
36 229 Andrè LINDBERG ASMUNDTORPS MK   -|- -|- -|- 7|- 7
37 783 Markus Sjöberg SMK Dala Falun   -|- -|- -|6 -|- 6
38 911 Jonathan VON KNORRING FALKÖPINGS MK   -|- 5|- -|- -|- 5
39 646 Kristoffer IVARSSON STENUNGSUNDS MS   -|- 3|- -|- -|- 3
40 854 Anders Nyström SMK Gävle   -|- -|- -|2 -|- 2
41 808 Per Holmgren Umeå AK   -|- -|- 2|- -|- 2
42 691 Andreas SVENSSON SKENE MS   -|- 2|- -|- -|- 2
43 570 Pontus SVANHALL RÖDEBYCROSSKLUBB   -|- -|- -|- -|1 1
44 625 Emil KÄTTSTRÖM SMK DALA FALUN   -|- 1|- -|- -|- 1
45 821 Andreas STENER SMK EKSJÖ KTM -|1 -|- -|- -|- 1
46 74 Arvid ANTONSSON MC ALINGSÅS KAWASAKI 1|- -|- -|- -|- 1
Deltävling 1 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 2 - LIDKÖPINGS MCK
Deltävling 3 - WOXNADALENS MK
Deltävling 4 - LIMHAMNS MK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar